Příjmy
| Schválený rozpočet | 8 251 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 038 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 891 345,00 Kč |
| Plnění | 98,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 798 000,00 | 5 216 000,00 | 5 149 723,00 | 98,73 |
| Nedaňové | 3 057 000,00 | 3 716 000,00 | 3 651 401,00 | 98,26 |
| Kapitálové | 0,00 | 6 000,00 | 5 880,00 | 98,00 |
| Finanční transfery | 396 000,00 | 1 100 900,00 | 1 084 341,00 | 98,50 |
| Celkem | 8 251 000,00 | 10 038 900,00 | 9 891 345,00 | 98,53 |






