| Schválený rozpočet | 396 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 100 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 084 341,00 Kč |
| Plnění | 98,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 270 000,00 | 100 450,00 | 100 285,00 | 99,84 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 71 000,00 | 74 900,00 | 74 900,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 55 000,00 | 55 000,00 | 38 600,00 | 70,18 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 240 550,00 | 240 556,00 | 100,00 |
| Celkem | 396 000,00 | 1 100 900,00 | 1 084 341,00 | 98,50 |






