| Schválený rozpočet | 3 057 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 716 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 651 401,00 Kč |
| Plnění | 98,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 791 000,00 | 3 254 000,00 | 3 207 589,00 | 98,57 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 214 000,00 | 214 000,00 | 212 972,00 | 99,52 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 45 000,00 | 79 000,00 | 79 522,00 | 100,66 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 4 000,00 | 96 000,00 | 91 818,00 | 95,64 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 116,67 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 70 000,00 | 56 000,00 | 80,00 |
| Celkem | 3 057 000,00 | 3 716 000,00 | 3 651 401,00 | 98,26 |






