| Schválený rozpočet | 4 949 860,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 307 160,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 068 801,00 Kč |
| Plnění | 96,74 % |
| Schválený rozpočet | 4 949 860,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 951 160,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 334 057,00 Kč |
| Čerpání | 62,35 % |
| Schválený rozpočet | 4 949 860,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 307 160,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 068 801,00 Kč |
| Plnění | 96,74 % |
| Schválený rozpočet | 4 949 860,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 951 160,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 334 057,00 Kč |
| Čerpání | 62,35 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
