Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 949 860,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 951 160,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 334 057,00 Kč |
| Čerpání | 62,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 280 000,00 | 1 345 000,00 | 81 772,00 | 6,08 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 699 000,00 | 1 414 000,00 | 962 872,00 | 68,10 |
| Doprava | 76 860,00 | 63 760,00 | 28 414,00 | 44,56 |
| Kultura | 307 000,00 | 308 000,00 | 77 425,00 | 25,14 |
| Průmysl a stavebnictví | 227 080,00 | 639 080,00 | 236 033,00 | 36,93 |
| Školství | 11 000,00 | 11 000,00 | 4 697,00 | 42,70 |
| Veřejná správa | 1 345 000,00 | 1 586 400,00 | 1 402 669,00 | 88,42 |
| Zemědělství | 663 000,00 | 789 000,00 | 785 466,00 | 99,55 |
| Životní prostředí | 340 920,00 | 777 920,00 | 744 709,00 | 95,73 |
| Ostatní | 0,00 | 17 000,00 | 10 000,00 | 58,82 |
| Celkem | 4 949 860,00 | 6 951 160,00 | 4 334 057,00 | 62,35 |






