| Schválený rozpočet | 227 080,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 639 080,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 236 033,00 Kč |
| Čerpání | 36,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 190 000,00 | 190 000,00 | 111 436,00 | 58,65 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 25 080,00 | 41 080,00 | 34 480,00 | 83,93 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 12 000,00 | 26 000,00 | 22 117,00 | 85,07 |
| Voda v zemědělské krajině | 0,00 | 382 000,00 | 68 000,00 | 17,80 |
| Celkem | 227 080,00 | 639 080,00 | 236 033,00 | 36,93 |






