Příjmy
| Schválený rozpočet | 4 949 860,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 307 160,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 068 801,00 Kč |
| Plnění | 96,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 3 375 000,00 | 3 942 400,00 | 3 809 133,00 | 96,62 |
| Nedaňové | 1 504 060,00 | 1 919 060,00 | 1 815 609,00 | 94,61 |
| Kapitálové | 0,00 | 144 000,00 | 143 350,00 | 99,55 |
| Finanční transfery | 70 800,00 | 1 301 700,00 | 1 300 709,00 | 99,92 |
| Celkem | 4 949 860,00 | 7 307 160,00 | 7 068 801,00 | 96,74 |






