| Schválený rozpočet | 3 375 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 942 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 809 133,00 Kč |
| Plnění | 96,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 1 400 000,00 | 1 633 000,00 | 1 632 445,00 | 99,97 |
| Daň z nemovitých věcí | 651 000,00 | 651 000,00 | 640 624,00 | 98,41 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 650 000,00 | 650 000,00 | 546 632,00 | 84,10 |
| Daň z příjmů práv. osob | 450 000,00 | 730 000,00 | 729 849,00 | 99,98 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 65 000,00 | 87 000,00 | 86 505,00 | 99,43 |
| Poplatek za komunální odpad | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 115,00 | 100,21 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 45 000,00 | 49 400,00 | 49 400,00 | 100,00 |
| Poplatek z pobytu | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 824,00 | 31,30 |
| Daň z hazardních her | 20 000,00 | 24 000,00 | 24 084,00 | 100,35 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 10 000,00 | 34 000,00 | 33 355,00 | 98,10 |
| Poplatek ze psů | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 950,00 | 97,50 |
| Správní poplatky | 1 000,00 | 1 000,00 | 350,00 | 35,00 |
| Celkem | 3 375 000,00 | 3 942 400,00 | 3 809 133,00 | 96,62 |






