| Schválený rozpočet | 2 062 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 609 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 467 935,00 Kč |
| Čerpání | 94,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 847 000,00 | 1 186 500,00 | 1 155 433,00 | 97,38 |
| Zastupitelské orgány a volby | 725 000,00 | 615 000,00 | 618 196,00 | 100,52 |
| Ostatní finanční operace | 490 000,00 | 778 000,00 | 670 957,00 | 86,24 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 30 000,00 | 23 349,00 | 77,83 |
| Celkem | 2 062 000,00 | 2 609 500,00 | 2 467 935,00 | 94,58 |






