Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 251 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 684 360,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 294 932,00 Kč |
| Čerpání | 95,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 432 000,00 | 422 000,00 | 356 322,00 | 84,44 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 284 000,00 | 1 811 000,00 | 1 823 358,00 | 100,68 |
| Doprava | 229 000,00 | 689 860,00 | 663 094,00 | 96,12 |
| Kultura | 210 000,00 | 249 000,00 | 227 451,00 | 91,35 |
| Průmysl a stavebnictví | 585 000,00 | 256 000,00 | 251 930,00 | 98,41 |
| Školství | 10 000,00 | 13 000,00 | 12 441,00 | 95,70 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 0,00 | 116 000,00 | 115 438,00 | 99,52 |
| Veřejná správa | 2 062 000,00 | 2 609 500,00 | 2 467 935,00 | 94,58 |
| Zemědělství | 1 235 000,00 | 1 452 000,00 | 1 447 960,00 | 99,72 |
| Životní prostředí | 2 204 000,00 | 2 066 000,00 | 1 929 003,00 | 93,37 |
| Celkem | 8 251 000,00 | 9 684 360,00 | 9 294 932,00 | 95,98 |






