| Schválený rozpočet | 585 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 256 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 251 930,00 Kč |
| Čerpání | 98,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pitná voda | 140 000,00 | 196 000,00 | 193 609,00 | 98,78 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 080,00 | 100,32 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 20 000,00 | 29 000,00 | 27 241,00 | 93,93 |
| Voda v zemědělské krajině | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 585 000,00 | 256 000,00 | 251 930,00 | 98,41 |






