Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 120 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 120 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 884 168,36 Kč |
| Čerpání | 23,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 1 199 566,62 | 65,91 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 585 000,00 | 585 000,00 | 274 285,84 | 46,89 |
| Doprava | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 253 485,55 | 17,60 |
| Kultura | 779 000,00 | 779 000,00 | 28 738,23 | 3,69 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 91 457,18 | 6,65 |
| Školství | 65 000,00 | 65 000,00 | 1 199,00 | 1,84 |
| Veřejná správa | 3 966 000,00 | 3 966 000,00 | 538 642,18 | 13,58 |
| Zemědělství | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 303 060,20 | 27,80 |
| Životní prostředí | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 193 733,56 | 19,37 |
| Celkem | 12 120 000,00 | 12 120 000,00 | 2 884 168,36 | 23,80 |






