| Schválený rozpočet | 14 321 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 007 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 143 948,96 Kč |
| Plnění | 40,94 % |
| Schválený rozpočet | 18 629 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 550 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 369 338,71 Kč |
| Čerpání | 32,58 % |
Závěrečný účet 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 328.18 kB
Fenix - sestava rozvaha a výsledovka2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 169.31 kB
Fenix -40 sestava2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 63.03 kB
Kladruby Zpráva 2024 audit.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 605.56 kB
| Schválený rozpočet | 14 321 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 007 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 143 948,96 Kč |
| Plnění | 40,94 % |
| Schválený rozpočet | 18 629 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 550 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 369 338,71 Kč |
| Čerpání | 32,58 % |
