Výdaje
| Schválený rozpočet | 18 629 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 550 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 369 338,71 Kč |
| Čerpání | 32,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 159 000,00 | 344 000,00 | 219 271,54 | 63,74 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 619 000,00 | 624 000,00 | 316 872,73 | 50,78 |
| Doprava | 6 450 000,00 | 6 465 000,00 | 170 440,60 | 2,64 |
| Kultura | 2 978 000,00 | 3 508 000,00 | 581 071,43 | 16,56 |
| Průmysl a stavebnictví | 621 000,00 | 636 000,00 | 146 025,71 | 22,96 |
| Školství | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 139,00 | 47,59 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 715 000,00 | 2 745 000,00 | 2 727 764,25 | 99,37 |
| Veřejná správa | 3 104 000,00 | 3 145 000,00 | 1 098 448,71 | 34,93 |
| Zemědělství | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 518 227,50 | 47,98 |
| Životní prostředí | 888 400,00 | 988 400,00 | 584 077,24 | 59,09 |
| Celkem | 18 629 400,00 | 19 550 400,00 | 6 369 338,71 | 32,58 |






