Výdaje
| Schválený rozpočet | 18 629 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 926 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 200 988,72 Kč |
| Čerpání | 69,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 159 000,00 | 2 670 000,00 | 934 793,50 | 35,01 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 619 000,00 | 654 000,00 | 494 749,58 | 75,65 |
| Doprava | 6 450 000,00 | 6 465 000,00 | 4 403 756,75 | 68,12 |
| Kultura | 2 978 000,00 | 2 528 000,00 | 889 707,93 | 35,19 |
| Průmysl a stavebnictví | 621 000,00 | 636 000,00 | 323 053,68 | 50,79 |
| Školství | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 295,00 | 61,97 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 715 000,00 | 2 730 000,00 | 2 727 764,25 | 99,92 |
| Veřejná správa | 3 104 000,00 | 4 158 500,00 | 3 664 526,25 | 88,12 |
| Zemědělství | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 835 148,00 | 77,33 |
| Životní prostředí | 888 400,00 | 990 400,00 | 918 193,78 | 92,71 |
| Celkem | 18 629 400,00 | 21 926 900,00 | 15 200 988,72 | 69,33 |






