| Schválený rozpočet | 3 104 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 145 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 098 448,71 Kč |
| Čerpání | 34,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 974 000,00 | 1 975 000,00 | 564 858,37 | 28,60 |
| Zastupitelské orgány a volby | 740 000,00 | 740 000,00 | 359 869,00 | 48,63 |
| Ostatní finanční operace | 390 000,00 | 390 000,00 | 133 923,00 | 34,34 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 40 000,00 | 39 798,34 | 99,50 |
| Celkem | 3 104 000,00 | 3 145 000,00 | 1 098 448,71 | 34,93 |






