| Schválený rozpočet | 3 104 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 158 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 664 526,25 Kč |
| Čerpání | 88,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 974 000,00 | 2 987 000,00 | 2 671 331,91 | 89,43 |
| Zastupitelské orgány a volby | 740 000,00 | 741 500,00 | 647 297,00 | 87,30 |
| Ostatní finanční operace | 390 000,00 | 390 000,00 | 306 099,00 | 78,49 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 40 000,00 | 39 798,34 | 99,50 |
| Celkem | 3 104 000,00 | 4 158 500,00 | 3 664 526,25 | 88,12 |






