| Schválený rozpočet | 621 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 636 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 146 025,71 Kč |
| Čerpání | 22,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 300 000,00 | 300 000,00 | 4 864,80 | 1,62 |
| Pitná voda | 295 000,00 | 295 000,00 | 116 375,98 | 39,45 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 26 000,00 | 26 000,00 | 14 630,00 | 56,27 |
| Voda v zemědělské krajině | 0,00 | 15 000,00 | 10 154,93 | 67,70 |
| Celkem | 621 000,00 | 636 000,00 | 146 025,71 | 22,96 |






