| Schválený rozpočet | 621 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 636 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 323 053,68 Kč |
| Čerpání | 50,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 300 000,00 | 300 000,00 | 95 194,57 | 31,73 |
| Pitná voda | 295 000,00 | 295 000,00 | 192 624,18 | 65,30 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 26 000,00 | 26 000,00 | 25 080,00 | 96,46 |
| Voda v zemědělské krajině | 0,00 | 15 000,00 | 10 154,93 | 67,70 |
| Celkem | 621 000,00 | 636 000,00 | 323 053,68 | 50,79 |






