Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 321 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 007 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 143 948,96 Kč |
| Plnění | 40,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 5 558 000,00 | 5 558 000,00 | 3 187 465,37 | 57,35 |
| Nedaňové | 1 925 000,00 | 2 410 000,00 | 1 017 144,59 | 42,21 |
| Kapitálové | 243 000,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 6 595 000,00 | 6 595 000,00 | 1 939 339,00 | 29,41 |
| Celkem | 14 321 000,00 | 15 007 000,00 | 6 143 948,96 | 40,94 |






