Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 321 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 369 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 991 508,28 Kč |
| Plnění | 79,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 5 558 000,00 | 5 831 100,00 | 5 600 719,31 | 96,05 |
| Nedaňové | 1 925 000,00 | 2 643 000,00 | 1 873 227,39 | 70,88 |
| Kapitálové | 243 000,00 | 486 000,00 | 485 500,00 | 99,90 |
| Finanční transfery | 6 595 000,00 | 7 409 000,00 | 5 032 061,58 | 67,92 |
| Celkem | 14 321 000,00 | 16 369 100,00 | 12 991 508,28 | 79,37 |






