| Schválený rozpočet | 6 595 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 409 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 032 061,58 Kč |
| Plnění | 67,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 6 545 000,00 | 71 800,00 | 71 800,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 50 000,00 | 39 000,00 | 32 500,00 | 83,33 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 1 495 180,00 | 2 059 783,58 | 137,76 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 4 800 000,00 | 1 864 958,00 | 38,85 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 178 020,00 | 178 020,00 | 100,00 |
| Celkem | 6 595 000,00 | 7 409 000,00 | 5 032 061,58 | 67,92 |






