| Schválený rozpočet | 1 925 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 643 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 873 227,39 Kč |
| Plnění | 70,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 765 000,00 | 2 144 000,00 | 1 544 545,41 | 72,04 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 81 000,00 | 80 945,98 | 99,93 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0,00 | 250 000,00 | 240 376,00 | 96,15 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 8 000,00 | 7 360,00 | 92,00 |
| Celkem | 1 925 000,00 | 2 643 000,00 | 1 873 227,39 | 70,88 |






