| Schválený rozpočet | 1 925 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 410 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 017 144,59 Kč |
| Plnění | 42,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 765 000,00 | 2 250 000,00 | 994 639,19 | 44,21 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 22 505,40 | 0,00 |
| Celkem | 1 925 000,00 | 2 410 000,00 | 1 017 144,59 | 42,21 |






