| Schválený rozpočet | 5 558 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 558 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 187 465,37 Kč |
| Plnění | 57,35 % |
Závěrečný účet 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 328.18 kB
Fenix - sestava rozvaha a výsledovka2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 169.31 kB
Fenix -40 sestava2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 63.03 kB
Kladruby Zpráva 2024 audit.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 605.56 kB
| Schválený rozpočet | 5 558 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 558 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 187 465,37 Kč |
| Plnění | 57,35 % |
