Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 808 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 645 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 300 401,00 Kč |
| Čerpání | 75,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 210 000,00 | 285 000,00 | 172 945,00 | 60,68 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 651 000,00 | 1 664 000,00 | 1 151 708,00 | 69,21 |
| Doprava | 280 000,00 | 360 000,00 | 271 511,00 | 75,42 |
| Kultura | 470 000,00 | 801 000,00 | 607 298,00 | 75,82 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 130 000,00 | 1 136 000,00 | 706 670,00 | 62,21 |
| Školství | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 936,00 | 51,74 |
| Veřejná správa | 2 366 000,00 | 2 438 000,00 | 2 029 680,00 | 83,25 |
| Zemědělství | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 990 625,00 | 73,38 |
| Životní prostředí | 1 326 000,00 | 1 586 000,00 | 1 357 028,00 | 85,56 |
| Celkem | 8 808 000,00 | 9 645 000,00 | 7 300 401,00 | 75,69 |






