| Schválený rozpočet | 2 366 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 438 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 029 680,00 Kč |
| Čerpání | 83,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 074 000,00 | 1 074 000,00 | 907 172,00 | 84,47 |
| Zastupitelské orgány a volby | 750 000,00 | 770 000,00 | 695 964,00 | 90,38 |
| Ostatní finanční operace | 542 000,00 | 542 000,00 | 375 172,00 | 69,22 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 52 000,00 | 51 372,00 | 98,79 |
| Celkem | 2 366 000,00 | 2 438 000,00 | 2 029 680,00 | 83,25 |






