| Schválený rozpočet | 1 130 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 136 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 706 670,00 Kč |
| Čerpání | 62,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 649 819,00 | 60,45 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 842,00 | 86,14 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 080,00 | 100,32 |
| Voda v zemědělské krajině | 0,00 | 6 000,00 | 5 929,00 | 98,82 |
| Celkem | 1 130 000,00 | 1 136 000,00 | 706 670,00 | 62,21 |






