| Schválený rozpočet | 211 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 551 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 453 500,00 Kč |
| Plnění | 82,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 700,00 | 1,70 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 71 000,00 | 71 800,00 | 71 800,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 40 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 211 000,00 | 551 800,00 | 453 500,00 | 82,19 |






