| Schválený rozpočet | 3 143 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 273 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 417 445,00 Kč |
| Plnění | 73,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 743 000,00 | 2 773 000,00 | 1 899 829,00 | 68,51 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 213 000,00 | 243 000,00 | 243 586,00 | 100,24 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 90 000,00 | 160 000,00 | 158 445,00 | 99,03 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 80 000,00 | 80 000,00 | 99 585,00 | 124,48 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67 |
| Celkem | 3 143 000,00 | 3 273 000,00 | 2 417 445,00 | 73,86 |






